您可能聽說過這樣的說法:“所有美好的事物終將結束”——尤其是在珍貴的原代細胞培養物在幾次傳代后達到衰老狀態時。然而,得益于永生化細胞系的開發,這種情況已不再如此!在本文中,我們將介紹:
1.?什么是永生化細胞 | 2.?生成永生化細胞的策略 |
3.?永生化工作流程概述 | 4.?細胞系質量控制考慮 |
一.什么是永生化細胞?
您可能習慣于使用直接從活體組織中提取的細胞,稱為原代細胞。原代細胞的難點在于,每次細胞分裂后,它們的端粒都會縮短,導致細胞進入衰老狀態并停止分裂,僅經過幾個細胞周期。這意味著如果您正在進行長期項目,您將經常需要不斷收獲和重新建立新的原代細胞批次。此外,由于不同的收獲條件,每個細胞批次都是不同的,這使得可重復性成為一個問題!
永生化細胞(也稱為連續細胞或細胞系)是端粒和/或腫瘤抑制基因已經被改變的原代細胞。腫瘤抑制基因(例如p53和Rb)對于在DNA損傷的可能性更高時(即在多個細胞周期后,更多關于細胞周期的信息請訪問我們的知識庫)向細胞發出停止分裂的信號非常重要。在永生化細胞的情況下,這些基因已經被抑制或其功能被抑制,使細胞能夠無限期地繼續分裂。
圖1 -端粒是DNA的重復區域,形成染色體末端的保護“帽”,保護染色體免受退化。經過每一輪細胞周期,這些端粒會變短,最終導致細胞進入衰老階段,細胞停止分裂。
理想的永生化細胞具有與其親本組織相似的基因型和表型。一些實驗室使用相同的永生化細胞數十年,因此,它們的細胞系已經被很好地表征,并為其長期項目提供了一致的基線。最古老和最常用的人類細胞系是HeLa細胞系,該細胞系是在20世紀50年代從宮頸癌細胞中建立的!但是,正如您將在本文的質量控制部分看到的,檢查細胞系的身份以確保您的細胞系是您認為的那樣是非常重要的。
優點 | 缺點 | |
原代細胞 | 與親本組織有相似的染色體數量 具有親本組織的專門生化特性(生長因子和激素分泌) 是體內情況的最佳實驗模型 |
有限的壽命/有限的細胞分裂次數 種群之間和不同制備之間的相當大的變異 在培養中維持起來非常困難(非?!疤籼蕖保哺菀资艿轿廴?br /> 難以獲得(供體可用性) |
永生化 細胞 |
傾向于比原代細胞更快地生長,并且可以生長到更高的細胞密度 細胞類型統一(大多數是克隆的) 相同的供體來源,因此批次間變化較小 大多數細胞特性從親代細胞中得以保留 為長期項目節省了金錢和時間 適用于體外實驗 |
細胞在體外培養過程中可能隨時間分化 體外的細胞行為可能不代表體內情況 表型或細胞功能可能發生改變 |
二.細胞永生化策略
那么,您如何工程化一個永生化細胞系呢?有兩種主要方法:
方法A:端粒酶逆轉錄酶蛋白(TERT)表達
TERT蛋白是端粒酶的催化亞基,在大多數體細胞中通常不活躍。在這種方法中,您可以將編碼人類端粒酶逆轉錄酶(hTERT)蛋白的cDNA插入到您感興趣的原代細胞中。當hTERT被外源性表達時,細胞能夠維持足夠的端粒長度以避免衰老。這是最近開發用于細胞永生化的方法。
優點 | 缺點 |
對于受端粒長度影響最大的細胞(例如人類細胞)的永生化效果很好 Z不可能引起類似癌癥的表型 使用此方法生成的細胞系具有穩定的基因型并保留關鍵的表型標記 |
與方法B相比,某些細胞類型的永生化成功率可能不高 hTERT的過度表達甚至可以在某些細胞類型(例如上皮細胞)中誘導細胞死亡 僅使用這種方法可能不足以成功實現永生化 |
方法B:病毒致癌基因
病毒致癌基因,如SV40病毒的大T抗原或HPV的E6/E7致癌基因,可以通過抑制腫瘤抑制基因(例如p53和Rb)來實現永生化。這種方法比方法A更快地生效,但可能會改變一些細胞的特性。
優點 | 缺點 |
永生化的最快速途徑 對于難以永生化的原代細胞(例如上皮細胞)很有用 |
可能會改變細胞的特性(例如失去接觸抑制,基因組不穩定性,細胞周期檢查點的破壞) 僅使用這種方法可能不足以成功實現永生化 |
在許多情況下,單獨使用方法A和B可能不足以成功實現永生化。最近的研究發現,共同表達hTERT和病毒致癌基因具有更高的成功率,并產生更真實和正常的細胞模型,具有明確定義的遺傳背景。
圖2展示了正常細胞的典型壽命(綠色箭頭)。每次分裂,端??s短,直到最終達到所謂的衰老狀態,此時細胞停止復制并死亡。通過過度表達或抑制特定基因(例如破壞p53和RB途徑),我們可以逆轉或抑制端??s短,使細胞繼續分裂而不達到衰老。
試劑 | 機制 | ABM可提供的形式 |
SV40T Antigen | Suppresion of p53 and Rb genes | Lentivirus, Adenovirus, Retrovirus |
p53 siRNA | Knockdown of p53 tumor suppression gene | siRNA Lentivirus |
Rb siRNA | Knockdown of Rb tumor suppression gene | siRNA Lentivirus |
Ras | Suppression of Rb | Lentivirus |
C-myc T58A | Suppression of p53 | Lentivirus |
Bmi1 | Inhibition of p16/Rb pathway | Lentivirus |
CDK4 | Suppression of p16/Rb pathway | Lentivirus |
HPV 16 E6/E7 | Inhibition of p16/Rb pathway | Lentivirus |
EBV | Viral oncogene | - |
hTERT | Elongation of telomeres | Lentivirus, Adenovirus, Retrovirus |
表1:本表展示了常見的永生化方法。每種機制都涉及破壞圖2中顯示的復制過程中的關鍵基因。右列描述了abm的永生化試劑系列中可用的形式。您可以在我們的知識庫上閱讀有關不同病毒的更多信息。
三.永生化工作流程概述
圖3:基本的細胞系永生化工作流程。
細胞系質量控制考慮
太好了!在這個階段,您已經生成了一個永生化細胞系。但是,在您開始在項目中使用您的細胞系之前,有一些重要的質量控制檢查您可以進行,以確保您的細胞系處于完美狀態。
A.您的細胞系表征
每次永生化后,您應該始終檢查您的細胞是否具有適當的標記,以及細胞的功能,以確保它代表您所使用的原代細胞。當您研究細胞途徑時,這一步尤為重要,因為您不希望永生化步驟改變了特定途徑、功能或細胞的表型。
例如,如果您計劃使用您的細胞進行細胞毒性測定,那么使用您的永生化細胞與原代細胞一起進行細胞毒性測定是個好主意,以確保您新永生化的細胞對刺激的反應與它們的原始細胞相似。
B.傳代和轉基因表達測試
將您的細胞傳代至少30次,以證明轉基因已穩定表達,并觀察它們的生長速度已提高,密度能力已增加。
C.STR分析
正如本文開頭提到的,驗證您的細胞系身份至關重要,因為可能會發生交叉污染或種群混合的問題。例如,根據《科學》雜志上發表的一篇論文,廣泛用于實驗室的著名HeLa細胞被發現污染了許多細胞系,包括Hep-2和INT407細胞系。
識別細胞系的黃金標準是短串聯重復(STR)分析。STR分析是一種方法,其中在特定位點的短串聯DNA重復與標準參考配置文件進行比較。細胞系的STR分析可以用來確認其身份,定期進行STR分析是個好主意,以確保您的細胞系沒有隨著時間的推移受到污染。
為了應對細胞系誤識別事件,資助機構如NIH現在要求在資助申請中使用的細胞系進行STR分析,許多期刊也開始鼓勵這個關鍵的質量控制檢查。
D.支原體和病原體檢測
最后,始終測試微生物污染物,如真菌、細菌和支原體是個好主意。特別是支原體,是細胞培養實驗室中最常見的污染物之一。通常很難通過顯微鏡下的視覺檢查來檢測支原體。然而,這種細菌可以影響細胞的增殖,改變其基因表達譜,并可能扭曲您的實驗結果。有許多試劑盒可用,例如abm的PCR支原體檢測和清除試劑盒,可以輕松檢測并清除50多種類型的支原體。
我們希望本文能幫助您獲得開始您的第一個細胞永生化項目所需的信心!如果永生化過程聽起來太麻煩了,不用擔心——有許多細胞系庫可用,包括abm的500+永生化細胞系和800+獨特的細胞系,用于藥物發現,全球可用。您可以在這里查看我們的目錄或索取免費的實體副本。沒有看到您正在尋找的特定細胞系,請查看下方表格(部分產品),或者請隨時與abm中國區代理,艾美捷科技聯系!400-6800-868,www.amyjet.com
貨號 | 永生化細胞 | 貨號 | 永生化細胞 |
T0573 | 永生化人晶狀體上皮細胞-SV40 | T0165 | 永生化人胰島衍生前體細胞- Ras |
T0599 | 永生化小鼠遠端附著附睪上皮細胞系(DC2) | T0265 | 永生化犬真皮成纖維細胞- SV40 |
T0038 | 永生化小鼠Floxed Fam20c成骨細胞 | T0295 | 永生化小鼠雪旺細胞 |
T9423 | 永生化子宮內膜基質細胞 SV40T/hTERT | T0267 | 永生化犬真皮成纖維細胞- Myc |
T9427 | 永生化子宮內膜基質細胞 SV40+hTERT | T0565 | 永生化小鼠腸肌成纖維細胞 |
T0688 | 永生化小鼠肝星狀細胞 - SV40 | T0622 | 永生化大鼠后腎間充質前體細胞(KMM) |
T1074 | 永生化人卵巢上皮細胞-SV40T | T0449 | 永生化小鼠心肌源性祖細胞 |
T9040 | 永生化毛細血管內皮細胞-SV40 | T0490 | 永生化人肺成纖維細胞系 |
T0598 | 永生化小鼠近端附睪附睪上皮細胞系(PC1) | T0081 | 永生化胎牛腎細胞- SV40 |
T3105 | BMP報告永生化(BRITER)細胞系 | T0503 | 永生化人類毛囊毛乳頭細胞-SV40T/c-Myc |
T0251 | 永生化人小膠質細胞 - SV40 | T0608 | 永生化卵巢表面上皮細胞 |
T1013 | 永生的人二倍體成纖維細胞-Htert | T0319 | 永生化小鼠晚期黑素細胞 |
T9202 | 永生化成年大鼠海馬星形膠質細胞sv40 | T0749 | 永生化Bcl-x小鼠胚胎成纖維細胞- SV40T |
T9097 | 永生化大鼠視網膜毛細血管內皮細胞 | T0690 | 永生化小鼠MyD88-/-肝星狀細胞 |
T0495 | 永生化小鼠肺上皮細胞(MLE-15) | T0623 | 永生化小鼠系膜細胞- SV40 |
T0448 | 永生化豬主動脈內皮細胞(AOC) | T3451 | Cas9表達永生化人小膠質細胞-SV40細胞系 |
T9258 | 永生化小鼠心臟微血管內皮細胞SV40 | T0649 | 永生化小鼠支持細胞 |
T0446 | 永生化人心臟成纖維細胞 | T0641 | 永生化小鼠遠端小管KDT3細胞 |
T0515 | 永生化人主動脈平滑肌細胞- sv40 | T0544 | 永生化小鼠前脂肪細胞 |
T0557 | 永生化人冠狀動脈平滑肌細胞 | T0280 | 永生化人星形膠質細胞-SV40 |
T0571 | 永生化人類視網膜細胞 | T3971 | 穩定表達永生化人小膠質細胞SV40細胞系的RFP |
T0154 | 永生化人乳腺成纖維細胞(HMF3S) | T0640 | 永生化小鼠近端小管KPT11細胞 |
T9415 | 永生化山羊睪丸細胞- SV40T | T0168 | 永生化人胰腺間充質干細胞 |
T0026 | 永生化人牙齦成纖維細胞- hTERT | T0504 | 永生化小鼠野生型主動脈內皮細胞 |
T9223 | 永生化腸平滑肌細胞-SV40+hTERT | T0235 | 永生化小鼠嗅球細胞 |
T0577 | 永生化人角膜內皮細胞(IHCE) | T0355 | 永生化大鼠胚胎紋狀體野生型(121-1I)細胞 |
T0501 | 永生化毛囊真皮乳頭狀細胞-hTERT | T0029 | 永生化人類菌狀味覺細胞——SV40 |
T0021 | 永生化人軟骨細胞 - SV40 | T0358 | 永生化大鼠中腦(AF5)細胞系- SV40T (T155g) |
T9254 | 永生化鵝卵巢顆粒細胞 -SV40 | T0016 | 永生化人臍血間充質干細胞 |
T9249 | 永生化人發生發基質細胞–SV40 | T0344 | 永生化人新生成纖維細胞 |
T9250 | 永生化人發生發基質細胞–HPV | T0015 | 永生化大鼠心肌細胞 |
T0457 | 永生化人心肌細胞 - SV40 | T0687 | 永生化犬骨髓間充質干細胞(DS1) |
T9400 | 永生化人腦膜瘤細胞 -SV40+hTERT | T0048 | 永生化小鼠牙根尖乳頭祖細胞 |
T9403 | 永生化人腦膜瘤細胞-SV40T | T0352 | 永生化犬間充質干細胞-人乳頭瘤病毒E6/E7 |
T9265 | 永生化人正常膀胱平滑肌細胞 (HNBdSMC)-hTERT | T9256 | 永生化人臍靜脈內皮細胞-SV40 |
T9416 | 永生化山羊睪丸細胞- SV40 | T0248 | 永生化大鼠蛛網膜細胞- SV40/hTERT |
T0764 | 永生化人子宮內膜異位細胞 (12Z) | T0692 | 永生化大鼠下丘腦細胞(RCHT-1) |
T9402 | 永生化人腦膜瘤細胞- HPV | T0304 | 永生化人類正常皮膚細胞 |
T9205 | 永生化小鼠膀胱上皮細胞-SV40T | T0017 | 永生化人臍血間充質干細胞 |
T9206 | 永生化小鼠膀胱上皮細胞-SV40+hTERT | T0575 | 永生化大鼠視網膜前體細胞系 |
T9215 | 永生化小鼠頸動脈內皮細胞-hTERT | T0693 | 永生化人杜氏肌營養不良癥骨骼肌細胞 |
T9630 | 永生化Cas9 Expressing 人心肌細胞 - SV40 Cell Line | T0606 | 穩定表達LH/CG受體的永生化大鼠類固醇生成顆粒細胞 |
T9440 | 永生化人子宮內膜基質細胞 SV40T | T0757 | 永生化大鼠胚胎紋狀體(M213-1L)細胞 |
T0014 | 永生化人臍靜脈內皮細胞 - SV40 | T0605 | 穩定表達卵泡刺激素受體的永生化大鼠類固醇生成顆粒細胞 |
T0162 | 永生化人胰島衍生前體細胞 - SV40 | T0009 | 永生化人椎間盤軟骨終板衍生干細胞-SV40 |
T9437 | 永生化人癌相關成纖維細胞-HPV | T0023 | 永生化人軟骨細胞 |
T9213 | 永生化大鼠腦微血管內皮細胞-SV40+hTERT | T9243 | 永生化人鼻上皮細胞-SV40 |
T0259 | 永生化大鼠腦微血管內皮細胞 - SV40 | T0039 | 永生化小鼠Floxed Fam20c牙乳頭間充質細胞 |
T0533 | 永生化人子宮內膜基質細胞(HESC) | T3961 | 穩定表達綠色熒光蛋白的永生化人小膠質細胞SV40細胞系 |
T0277 | 永生化小鼠腦內皮細胞 - hTERT | T0345 | 永生化人表皮角質形成細胞 |
T0675 | 永生化16三體小鼠神經元細胞 (MTh) | T9230 | 永生化人毛囊內根鞘細胞系 |
T0491 | 永生化人肺微血管內皮細胞 | T0578 | 永生化人角膜成纖維細胞(IHCF)化人角膜成纖維細胞(IHCF) |
T9210 | 永生化大鼠腦微血管內皮細胞-hTERT | T9241 | 永生化人前列腺平滑肌細胞-人乳頭瘤病毒 |
T9214 | 永生化大鼠腦微血管內皮細胞-HPV16-E6/E7 | T9235 | 永生化人前列腺平滑肌細胞-hTERT |
T9212 | 永生化大鼠腦微血管內皮細胞-SV40T | T9234 | 永生化人毛囊內根鞘細胞系-人乳頭瘤病毒-16 E6/E7 |
T9219 | 永生化小鼠頸動脈內皮細胞-HPV | T3031 | PARP-1敲除永生化小鼠心臟內皮(HYKO6)細胞系 |
T9216 | 永生化小鼠頸動脈內皮細胞-SV40 | T0904 | 永生化人皮膚成纖維細胞- HPV E6/E7 |
T9217 | 永生化小鼠頸動脈內皮細胞-SV40T | T9231 | 永生化人毛囊內根鞘細胞系-SV40 |
T9218 | 永生化小鼠頸動脈內皮細胞-SV40+hTERT | T0613 | 永生化人近端腎小管細胞 |
T9211 | 永生化大鼠腦微血管內皮細胞-SV40 | T0236 | 永生化小鼠嗅球細胞(OBC6) |
T9227 | 永生化人小膠質細胞 -SV40+hTERT | T9245 | 永生化人鼻腔上皮細胞-SV40+hTERT |
T9221 | 永生化人腸平滑肌細胞-SV40T | T9247 | 永生化人鼻上皮細胞-人乳頭瘤病毒-16 E6/E7 |
T9222 | 永生化人腸平滑肌細胞-HPV16-E6/E7 | T9233 | 永生化人毛囊內根鞘細胞系-SV40+hTERT |
T9226 | 永生化人小膠質細胞-SV40T | T0403 | 永生化小牛甲狀腺細胞-Myc |
T0034 | 永生化人類骨骼肌細胞 | T9436 | 永生上頜竇粘膜間充質干細胞-SV40 |
T9228 | 永生化人小膠質細胞-Hpv | T9240 | 永生化人前列腺平滑肌細胞-SV40T |
T9220 | 永生化人小腸平滑肌細胞-SV40 | T9237 | 永生化人前列腺平滑肌細胞-SV40T |
T9225 | 永生化人類小膠質細胞-SV40 | T0450 | 永生化人乳腺上皮細胞 |
T1015 | 永生化人肺成纖維細胞 | T0767 | 永生化人牙周膜細胞- hTERT |
T0520 | 永生化人骨髓間充質干細胞SV40 | T0237 | 永生化小鼠嗅球細胞(OBC13) |
T0529 | 永生化人骨髓間充質干細胞 | T9252 | 永生化人成骨細胞(HNOB)-RAS V12 |
T9305 | 永生化小鼠細胞系SV40T的永生化下丘腦神經元 | T0024 | 永生化人軟骨細胞- Ras |
T0682 | 永生化人類神經干細胞-Myc | T9239 | 永生化人前列腺平滑肌細胞-SV40+hTERT |
T9301 | SV40永生化人類乳腺葉狀腫瘤 | T0258 | 永生化小鼠胚胎囊性纖維化成纖維細胞-Ras |
T9302 | 永生化人類乳腺葉狀腫瘤 | T9236 | 永生化人前列腺平滑肌細胞-SV40 |
T9303 | 人乳頭瘤病毒永生化人類乳腺葉狀腫瘤 | T0290 | 永生化小鼠腦毛細血管內皮細胞(cEND) |
T9304 | 小鼠永生化下丘腦神經元細胞系-SV40+SV40T | T0102 | 永生小鼠肝竇內皮細胞- SV40 |
T9433 | 永生化人胰腺基質細胞-(3359)-hTERT+SV40 | T9201 | 永生化人子宮內膜基質細胞-SV40 |
T9430 | 永生化人胰腺基質細胞-(3223)-端粒酶逆轉錄酶+SV40 | T0579 | 永生化人角膜角質形成細胞(IHCK) |
T9435 | 永生化人類癌癥相關成纖維細胞-SV40 | T9260 | 永生豬巨噬細胞(含成纖維細胞)-SV40 |
T9431 | 永生化人胰腺基質細胞系(3223)-hTERT+SV40T | T0421 | 永生化人甲狀腺細胞-SV40 |
T0470 | 永生化人間皮細胞系-SV40 | T9261 | 永生化豬巨噬細胞(含成纖維細胞)-MYC |
T9434 | 永生化人胰腺基質細胞(3359)-hTERT+SV40T | T0528 | 永生化小鼠樹突狀細胞(MutuDC1940) |
T0558 | 永生化人肺動脈平滑肌細胞 | T0447 | 永生化人主動脈內皮-SV4 |
T0164 | 永生化人胰島衍生前體細胞-Myc | T0607 | 永生化小鼠前列腺上皮細胞 (iMPEC) |
T0462 | 永生化人黑素細胞 | T0268 | 永生化犬真皮成纖維細胞- Ras |
T0677 | 永生化MS-/-小鼠肺泡巨噬細胞 | T9262 | 永生化豬巨噬細胞(含成纖維細胞) -HPV |
T0486 | 永生化人支氣管上皮細胞- SV40 | T9251 | 永生化人成骨細胞 (HNOB) -SV40T |
T0062 | 永生化小鼠kupffer細胞 | T0281 | 永生化人星形膠質細胞,胎兒 - hTERT |
T0047 | 永生化小鼠成牙骨質細胞 | T9232 | 永生化人毛囊內根鞘細胞-SV40T |
T0068 | 永生化大鼠門靜脈肌成纖維細胞(RGF) | T0523 | 永生化人骨髓間充質細胞 – hTERT |
T0044 | 永生化人牙周膜成纖維細胞- SV40 | T0513 | 永生化人頭臂動脈內皮細胞 - SV40 |
T0137 | 永生化小鼠髓樣來源抑制樣(HD1A)細胞 | T0514 | 永生化人心臟微血管內皮細胞 - SV40 |
T0163 | 永生化人胰島衍生前體細胞 | T1096 | 永生化人胎兒腎臟細胞 - E6/E7 |
T0463 | 永生化人類黑素細胞-SV40和hTERT | T0487 | 永生化人肺泡細胞 |
T0570 | 永生化人結腸細胞 | T0510 | 永生化人頸動脈平滑肌細胞 - SV40 |
T0227 | 永生化小鼠顱縫細胞 | T9263 | 永生化幼鴨腸上皮細胞 - SV40 |
T0129 | 永生化小鼠胚胎肝祖細胞 | T9441 | 永生化人胰腺成纖維細胞-SV40 |
T0245 | 永生化大鼠腸膠質細胞(EGC) | T0158 | 永生化人胰腺細胞–Myc |
T0084 | 永生化馬腎臟細胞 | T0276 | 永生化小鼠腦內皮細胞 -SV40 |
T0010 | 永生化小鼠關節軟骨細胞(iMAC) | T0019 | 永生化小鼠顱骨間充質祖細胞(iCALs) |
T0133 | 永生化人類淋巴母細胞-EBV(KMS-15) | T9264 | 永生化小鼠心臟微血管內皮細胞 -SV40+hTERT |
T0035 | 永生的小鼠跟腱細胞(iMAT) | T9259 | 永生化小鼠心臟微血管內皮細胞 HPV |
T0082 | 永生化嬰兒腎上皮細胞系 | T0370 | 永生化大鼠視網膜細胞 (E1A-NR.3) |
T0069 | 永生化大鼠門靜脈肌成纖維細胞(RGF-N2) | T0532 | 永生化人滋養層細胞 - hTERT (Sw.71) |
T0466 | 永生化小鼠黑素細胞 | T0720 | 永生化小鼠真皮乳頭細胞(iDP6) |
T0318 | 永生化小鼠祖細胞樣黑素細胞(iMC23) | T0493 | 永生化人支氣管平滑肌細胞 |
T0371 | 永生化人原代小梁網細胞系-SV40 | T0456 | 永生化人間皮細胞 (HPV E6E7) |
T0500 | 永生化毛囊真皮乳頭細胞系-SV40 | T9268 | 永生化人脂肪下皮細胞 (HNSA)-SV40Tt |
T0373 | 永生化小鼠視網膜細胞系(MU-PH1) | T0732 | 永生化人頜下腺細胞 |
T0530 | 永生化人胎盤上皮細胞-SV40 | T0596 | 永生化(有條件)大鼠黃體細胞(GG-CL) |
T0101 | 永生化小鼠肝細胞-SV40 | T0597 | 永生化(有條件)大鼠蛻膜細胞(GG-AD) |
T0167 | 永生化人胰腺間充質干細胞-SV40 | T0357 | 永生化大鼠胚胎紋狀體(M26-1F)細胞 SV40T |
T0581 | 永生化人類總肝細胞群 | T0691 | 永生化人髓核細胞 - hTERT |
T0320 | 永生化小鼠中間分化成黑素細胞 | T0540 | 永生化人脂肪來源基質細胞-Bmi-1 / hTERT |
T0132 | 永生化人類淋巴母細胞-EBV(KMS-9) | T0729 | 永生化布朗前脂肪細胞 (PAZ6) |
T0170 | 永生化人胰腺間充質干細胞-Ras | T0632 | 永生化人食管上皮細胞(NE2-hTERT) |
T0289 | 永生化小鼠星形膠質細胞- SV40T(IMA2.1) | T0247 | 永生化小鼠小膠質細胞 |
T0243 | 永生化小鼠神經膠質細胞 | T0006 | 永生化人胎兒成骨細胞系 - SV40 |
T0266 | 永生化犬真皮成纖維細胞 | T9098 | 永生化大鼠視網膜Muller細胞系-SV40T |
T0274 | 永生化犬真皮成纖維細胞 | T9203 | 永生化小鼠膀胱上皮細胞-hTERT |
T0025 | 永生化人牙齦成纖維細胞-SV40和hTERT | T9204 | 永生化小鼠膀胱上皮細胞-SV40 |
T0033 | 永生化人骨骼肌成肌細胞 | T9207 | 永生化大鼠肺微血管內皮細胞-SV40 |
T0574 | 永生化小鼠視網膜色素上皮細胞系- HPV16 E6/E7 | T9208 | 永生化大鼠肺微血管內皮細胞-hTERT |
T0524 | 永生化成人骨髓基質細胞- SV40 | T9209 | 永生化大鼠肺微血管內皮細胞-SV40+hTERT |
T0286 | 永生化小鼠施萬細胞 | T9405 | 永生化乳腺葉狀腫瘤細胞-SV40 |
T9412 | 永生化乳腺葉狀腫瘤細胞-HPV | T9409 | 永生化乳腺葉狀腫瘤細胞-SV40T |
ABMgood 永生化細胞,現貨超 500 株!
告別繁瑣的原代細胞分離,保持正常細胞生理特性,加速研究成果產出!
?